Каталог
Аппараты с механическими перемешивающими устройствами
Области применения
- Фармацевтика
- Водоподготовка
- Теплоэнергетика
- Химическая
- Нефтяная
- Спиртовая и ликеро-водочная
- Пищевая
- Биохимия
- Атомная промышленность
- Агропромышленность
В химических, пищевых, нефтеперерабатывающих и других отраслях производства технологические процессы часто требуют механического перемешивания жидких веществ. Для успешного завершения операции нужны сохранение заданных параметров (температуры, давления) и защита от воздействия окружающей среды. В этих целях используют специальные аппараты с перемешивающим устройством.
Допустимые технологические параметры:
- объем перемешиваемой жидкости: 0,01–100 м3;
- рабочая температура: –40…+350 оС;
- параметры жидкости: плотность до 2000 кг/м3, динамическая вязкость до 200 Па*с;
- избыточное рабочее давление до 6,3 МПа или вакуум с остаточным давлением не ниже 665 Па.
На выбор материала корпуса влияют химические свойства перемешиваемых сред. Для сохранения температурного режима емкости оснащают теплообменниками, рубашками различных конструкций, электронагревателями. Мешалки могут иметь разнообразную форму и количество лопастей, чтобы равномерно перемешивать жидкости в зависимости от их вязкости и других физических и механических характеристик. Емкости располагают на вертикальной оси, их может быть несколько или одна, единого типа или разных. Все конструктивные особенности оборудования закладываются при проектировании на основании расчетов по техническому заданию.
Выбрать готовый аппарат из каталога невозможно: входящие параметры на каждом производстве уникальны. Оборудование изготавливают под заказ.
Нормативная документация
Основной регламентирующий стандарт — ГОСТ 20680-2002 «Аппараты с механическими перемешивающими устройствами». Также применяется нормативно-техническая документация, обязательная для конкретной отрасли: пищевой, химической, нефтеперерабатывающей и других. Качество используемых в работе материалов контролируется согласно нормативным актам. При наличии требований по пожаро- и взрывобезопасности также проверяется соответствие нормативным документам. Весь производственный процесс соответствует стандарту ISO 9001.
Производство
Химический аппарат с механическим перемешивающим устройством изготавливают в соответствии с проектно-конструкторской и рабочей документацией, следуя рекомендуемой технологии и нормативным актам. Для обеспечения качества готового изделия надзор осуществляется на всём протяжении производственного процесса:
- входной контроль используемой стали, заготовок, арматуры, сварочных материалов, электрооборудования и т. д.;
- сверка характеристик готовых изделий, заказанных по каталогам, с проектной документацией;
- контроль соответствия квалификации и аттестации рабочих видам выполняемого труда. К сварке конструкций допускаются только сварщики, аттестованные НАКС;
- операционный контроль во время проведения сварочных и сборочных работ с применением специальных приборов;
- балансировка мешалок, вращающихся с частотой более 80 об/мин.
После окончания изготовления собранное оборудование проходит приемо-сдаточные и гидравлические испытания. По их завершении оформляется сопроводительная и гарантийная документация, крепится шильдик изготовителя, ставятся отметки ОТК.
Монтаж
Особенности монтажа диктуются массогабаритными показателями и конструктивными особенностями продукции. Для небольших агрегатов предусмотрена возможность транспортировки в сборе. Их установка может производиться самостоятельно на основании инструкций или с помощью сотрудников ООО «Каскад-металл».
Для средних размеров предусмотрена крупноузловая сборка с возможностью отсоединения отдельных устройств. Монтаж крупногабаритных конструкций производится на месте эксплуатации. Необходимость профессиональной сборки влияет на конечную цену заказа.
Аппараты производятся с сальниковыми или торцовыми уплотнениями вала.
Тип уплотнения | Рабочее давление в аппарате | Рабочая температура среды в аппарате | Частота вращения вала, об/мин |
Сальниковое | от 6 кгс/см2 до 300 мм рт.ст. не ниже | от -20оС до +200оС | до 320 |
Торцовое | от 32 кгс/см2 до 20 мм рт.ст. не ниже | от -30оС до +250оС | до 500 |
Стали, используемые для изготовления корпусов
Шифр материла | Материал корпуса | Температура стенки, оС |
10 | Ст3 | от -20 до +200 |
20 | 09Г2С | от -30 до +470 |
30 | 12Х18Н10Т | от -70 до +700 |
Таблица назначения штуцеров
Обозначение | Назначение | Обозначение | Назначение |
А | Для входа продукта | И | Для термометра |
Б | Технологический | К, К1 | Для входа и выхода теплоносителя |
В | Технологический | Л | Люк |
Г | Для предохранительного клапана | М, М1, М2 | Для входа и выхода теплоносителя |
Д | Для трубы передавливания | О | Для выхода продукта |
Е | Резервный | П | Для перелива продукта |
Ж | Для манометра |
Применение типа мешалок в зависимости от среды
Тип мешалки | Внутреннее устройство аппарата | Динамическая вязкость рабочей среды, Пз |
Турбинная открытая | без внутренних устройств | до 5 |
отражательные перегородки | ||
змеевик | ||
Рамная | без внутренних устройств | 5-50 |
Таблица условных проходов штуцеров в зависимости от диаметра
Диаметр корпуса, D мм | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К, К1 | Л | М, М1,М2 | О, П |
для аппаратов с эллиптической крышкой | ||||||||||||
1000 | 100 | 80 | 80 | 80 | 50/80 | - | 50 | 100 | 50 | 150 | 50 | 100 |
1400 | 150 | 100 | 100 | 100 | 65/100 | 50 | 100 | 50 | 250 | 50 | 100 | |
1600 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100/150 | 50 | 150 | 50 | 250 | 50 | 100 | |
1800 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100/150 | 50 | 150 | 50 | 250 | 50 | 100 | |
2200 | 200 | 100 | 100 | 150 | 125/200 | 50 | 200 | 80 | 500 | 80 | 150 | |
2400 | 250 | 200 | 200 | 150 | 125/200 | 100 | 200 | 80 | 500 | 80 | 150 | |
2800 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150/250 | 100 | 250 | 80 | 700 | 80 | 200 | |
3000 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150/250 | 100 | 250 | 80 | 700 | 80 | 200 | |
для аппаратов с плоской крышкой | ||||||||||||
1000 | 100 | 80 | - | 100 | 100 | 50 | 50 | - | 50 | 150 | - | 100 |
1400 | 150 | 100 | 50 | 50 | 250 | 100 | ||||||
1600 | 200 | 150 | 50 | 50 | 250 | 100 | ||||||
1800 | 200 | 150 | 50 | 50 | 250 | 100 | ||||||
2200 | 200 | 150 | 50 | 80 | 500 | 150 | ||||||
2400 | 250 | 200 | 100 | 80 | 500 | 150 | ||||||
2800 | 250 | 200 | 100 | 80 | 700 | 200 | ||||||
3000 | 250 | 200 | 100 | 80 | 700 | 200 |
Аппараты с эллиптическим днищем и съемной эллиптической крышкой на условное давление 0,6 МПа
Основные габаритные размеры аппаратов с турбинной мешалкой
Объем, м3 | ØD | D4 | D5 | H1 | L |
1 | 1000 | 1298 | 920 | 3240 | 1342 |
2 | 1400 | 1698 | 1260 | 3290 | 1742 |
3430 | |||||
3290 | |||||
3,2 | 1600 | 1922 | 1410 | 4145 | 2002 |
4235 | |||||
4145 | |||||
5 | 1800 | 2220 | 1610 | 4555 | 2300 |
4745 | |||||
4555 | |||||
6,3 | 5295 |
Основные габаритные размеры аппаратов с рамной мешалкой, мм
Объем, м3 | ØD | D4 | D5 | H1 | L |
1 | 1000 | 1298 | 920 | 3195 | 1342 |
2 | 1400 | 1698 | 1260 | 3245 | 1742 |
3,2 | 1600 | 1922 | 1410 | 4440 | 2002 |
5 | 1800 | 2220 | 1610 | 4850 | 2300 |
6,3 | 5450 |
Аппараты с эллиптическим днищем и съемной эллиптической крышкой, с гладкой приварной рубошкой для работы под условным давлением 0,6 МПа
Основные габаритные размеры аппаратов с турбинной мешалкой
Объем, м3 | ØD | ØD1 | D4 | D5 | H1 | L |
1 | 1000 | 1100 | 1394 | 1000 | 3260 | 1438 |
2 | 1400 | 1500 | 1822 | 1360 | 3280 | 1902 |
3420 | ||||||
3,2 | 1600 | 1700 | 2012 | 1510 | 4145 | 2092 |
4235 | ||||||
5 | 1800 | 1900 | 2216 | 1710 | 4565 | 2296 |
4755 | ||||||
6,3 | 2376 | 5305 | 2456 |
Основные габаритные размеры аппаратов с рамной мешалкой, мм
Объем, м3 | ØD | ØD1 | D4 | D5 | H1 | L |
1 | 1000 | 1100 | 1394 | 1000 | 3215 | 1902 |
2 | 1400 | 1500 | 1822 | 1360 | 3235 | |
3,2 | 1600 | 1700 | 2012 | 1510 | 4400 | 2092 |
5 | 1800 | 1900 | 2216 | 1710 | 4860 | 2296 |
6,3 | 2376 | 5460 | 2456 |
Аппараты цельносварные с эллиптическим днищем и крышкой на условное давление 0,6 МПа и 0,3 МПа
Исполнение 1003, 1023, 1033 и 1010
Основные габаритные размеры аппаратов с турбинной мешалкой
Объем, м3 | ØD | D4 | D5 | H1 | L |
10 | 2200 | 2780 | 2010 | 5545 | 2860 |
6025 | |||||
5545 | |||||
16 | 2400 | 3108 | 2210 | 6635 | 3228 |
7115 | |||||
6635 | |||||
25 | 2800 | 3696 | 2610 | 8115 | 3816 |
8520 | |||||
8115 | |||||
32 | 3000 | 3896 | 2810 | 8565 | 4016 |
8970 | |||||
8565 | |||||
50 | 11175 | ||||
11580 | |||||
11175 | |||||
25 | 2800 | 3696 | 2610 | 8115 | 3816 |
8520 | |||||
8115 | |||||
32 | 3000 | 3896 | 2810 | 8565 | 4016 |
8970 | |||||
8565 | |||||
50 | 11175 | ||||
11580 | |||||
11175 |
Основные габаритные размеры аппаратов с рамной мешалкой, мм
Объем, м3 | ØD | D4 | D5 | H1 | L |
10 | 2200 | 2780 | 2010 | 6140 | 2860 |
16 | 2400 | 3108 | 2210 | 7230 | 3228 |
25 | 2800 | 3696 | 2610 | 8480 | 3816 |
32 | 3000 | 3896 | 2810 | 8930 | 4016 |
50 | 11540 |
Аппараты цельносварные с эллиптическим днищем и крышкой, с гладкой приварной рубошкой
Основные габаритные размеры аппаратов с турбинной мешалкой
Объем, м3 | ØD | ØD1 | D4 | D5 | H1 | L |
10 | 2200 | 2400 | 2988 | 2210 | 5595 | 3068 |
6075 | ||||||
16 | 2400 | 2600 | 3308 | 2410 | 6645 | 3428 |
7125 | ||||||
25 | 2800 | 3000 | 3896 | 2810 | 8115 | 4016 |
8520 | ||||||
32 | 3000 | 3200 | 4096 | 2960 | 8625 | 4216 |
9030 | ||||||
50 | 11125 | |||||
11630 |
Основные габаритные размеры аппаратов с рамной мешалкой, мм
Объем, м3 | ØD | ØD1 | D4 | D5 | H1 | L |
10 | 2200 | 2400 | 2988 | 2210 | 6190 | 3068 |
16 | 2400 | 2600 | 3308 | 2410 | 7240 | 3428 |
25 | 2800 | 3000 | 3896 | 2810 | 8480 | 4016 |
32 | 3000 | 3200 | 4096 | 2960 | 8990 | 4216 |
50 | 11590 |
Аппараты цельносварные с плоским днищем и крышкой для работы при атмосферном давлении
Основные габаритные размеры аппаратов с турбинной мешалкой
Объем, м3 | ØD | D5 | H1 | В |
10 | 2200 | 2320 | 5085 | 2360 |
6565 | ||||
5085 | ||||
16 | 2400 | 2520 | 6085 | 2560 |
6565 | ||||
6085 | ||||
25 | 2800 | 2920 | 7085 | 2960 |
7490 | ||||
7085 | ||||
32 | 3000 | 3120 | 7585 | 3160 |
7990 | ||||
7585 |
Аппараты с плоским днищем и съемной плоской крышкой для работы при атмосферном давлении
Основные габаритные размеры аппаратов с турбинной мешалкой
Объем, м3 | ØD | D5 | H1 | В |
1 | 1000 | 1080 | 2940 | 1130 |
2 | 1400 | 1480 | 2965 | 1530 |
3105 | ||||
2965 | ||||
3,2 | 1600 | 1700 | 3840 | 1750 |
3930 | ||||
3840 | ||||
5 | 1800 | 1900 | 4240 | 1950 |
4430 | ||||
4240 | ||||
6,3 | 4930 |
Похожая продукция
Сертификаты
ГОСТы и типовые проекты
ГОСТы и СНиПы | Типовые проекты |
ГОСТы и СНиПы |
Типовые проекты |